Für die Pokal des Flechtinger Schlosspokalturnier 2019 haben sich neue Besitzer gefunden. Neben den Siegerfotos und den Platzierungen findet Ihr hier auch noch mal die detailierten Spielergebnisse.
Die detailierten Ergebnisse und weitere Dokumente findet Ihr am Seitenende.
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Maximilian Leder | OTG Gera |
1 | Sonja Schulz | OTG Gera |
2 | Eric Aufzug | SV Lok Staßfurt |
2 | Ines Aufzug | SV Lok Staßfurt |
3 | Max Ranwig | USC Braunschweig |
3 | Lena-Katharina Wrede | Vereinslos |
4 | Matthias Kaschel | SV Lok Staßfurt |
4 | Julia Vetter | SV Lok Staßfurt |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Yvonne Schwammbach | HSV Medizin Magdeburg |
1 | Janine Weber | SV Union Heyrothsberge |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Matthias Kaschel | SV Lok Staßfurt |
1 | Erik Aufzug | SV Lok Staßfurt |
2 | Maximilian Leder | OTG Gera |
2 | Henning Kleinert | USC Braunschweig |
3 | Max Ranwig | USC Braunschweig |
3 | Max Schichta | BV Gifhorn |
4 | Patrick Wysocki | BSV Einheit Greifswald |
4 | Nick Kloß | BSV Einheit Greifswald |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Detlef Ribbentrop | HSV Medizin Magdeburg |
1 | Yvonne Schwammbach | HSV Medizin Magdeburg |
2 | Jens Ranwig | Flechtinger SV |
2 | Janina Schlee | Flechtinger SV |
3 | Ali Zaeem | SG Eintracht Ebendorf |
3 | Janine Weber | SV Union Heyrothsberge |
4 | Randy Schwartz | SG Eintracht Ebendorf |
4 | Petra Herthum | TV Gut Heil Zerbst e.V. |
5 | Rainer Kloß | Flechtinger SV |
5 | Elke Braumann | Flechtinger SV |
6 | Tobias Rathje | USC Braunschweig |
6 | Katherine Fam | USC Braunschweig |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Simone Bartholomäus | BV Halle 06 |
1 | Petra Herthum | TV Gut Heil Zerbst e.V. |
2 | Janina Schlee | Flechtinger SV |
2 | Elke Braumann | Flechtinger SV |
3 | Lena-Katharina Wrede | Vereinslos |
3 | Katherine Fam | USC Braunschweig |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Detlef Ribbentrop | HSV Medizin Magdeburg |
1 | Ralf Zimmermann | HSV Medizin Magdeburg |
2 | Torsten Markgräf | SC Salzgitter |
2 | Bernd Tiefenberg | SC Salzgitter |
3 | Sebastian Roßband | SG-Blau-Weiß Gardelegen |
3 | Weidong Sam | SG-Blau-Weiß Gardelegen |
4 | Jens Ranwig | Flechtinger SV |
4 | Rainer Kloß | Flechtinger SV |
5 | Randy Schwartz | SG Eintracht Ebendorf |
5 | Ali Zaeem | SG Eintracht Ebendorf |
6 | Jonathan Kraushaar | SG Eintracht Ebendorf |
6 | Andreas Hartmann | SG Eintracht Ebendorf |
7 | Tom Ranwig | Flechtinger SV |
7 | Jan Stelzer | Flechtinger SV |
8 | Paul Hennings | SG-Blau-Weiß Gardelegen |
8 | Martin Vogel | SG-Blau-Weiß Gardelegen |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Yannick Zimmermann | TuS Sandau |
1 | Constanze Kämpfer | SV 90 Havelberg |
2 | Bastian Kreykenbohm | VfL Suderburg |
2 | Carolin Bruch | VSG Saaletal/ Wettin |
3 | Ronald Schirdewahn | FSV Nienburg 1990 |
3 | Simone Bartholomäus | BV Halle 06 |
4 | Michael Claus | SV Olvenstedt |
4 | Doreen Laudon | SV Olvenstedt |
5 | Martin Vogel | SG-Blau-Weiß Gardelegen |
5 | Juliane Jülich | SG-Blau-Weiß Gardelegen |
6 | Bernd Demming | SV 90 Havelberg |
6 | Susanne Facius | SV 90 Havelberg |
7 | David Prost | SV 90 Havelberg |
7 | Michelle Facius | SV 90 Havelberg |
8 | Jonathan Kraushaar | SG Eintracht Ebendorf |
8 | Gabriele Rohde | SG Eintracht Ebendorf |
9 | Holger Köhne | TuS Sandau |
9 | Maria Kämpfer | SV 90 Havelberg |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Constanze Kämpfer | SV 90 Havelberg |
1 | Susanne Facius | SV 90 Havelberg |
2 | Doreen Laudon | SV Olvenstedt |
2 | Carolin Bruch | VSG Saaletal/ Wettin |
3 | Maria Kämpfer | SV 90 Havelberg |
3 | Michelle Facius | SV 90 Havelberg |
4 | Ines Aufzug | SV Lok Staßfurt |
4 | Julia Vetter | SV Lok Staßfurt |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Janne Kloß | Flechtinger SV |
1 | Karsten Wienert | SV Lok Staßfurt |
2 | Ronny Beise | SG Medizin Bernburg |
2 | Olli Maiburg | SG Medizin Bernburg |
3 | Yannick Zimmermann | TuS Sandau |
3 | Holger Köhne | TuS Sandau |
4 | Wolfgang Nothnagel | Flechtinger SV |
4 | Frank Thon | Flechtinger SV |
5 | Michael Claus | SV Olvenstedt |
5 | Bastian Kreykenbohm | VfL Suderburg |
6 | Thomas Meyer | SV Lok Staßfurt |
6 | Matthias Nickel | SV Lok Staßfurt |
7 | Alexander Nahs | TUS Haldensleben |
7 | Christian Frenner | TUS Haldensleben |
8 | Norman Schmidt | Flechtinger SV |
8 | Lars Siegling | Flechtinger SV |
9 | Bernd Demming | SV 90 Havelberg |
9 | David Prost | SV 90 Havelberg |
10 | Gero Schöpker | Flechtinger SV |
10 | Dennis Ludewig | TUS Haldensleben |
11 | Rudolf Fügner | Flechtinger SV |
11 | Tobias Phillip | Flechtinger SV |
Dies sind die Platzierungen in den jeweiligen Spielgruppen. Dadurch dass wir einige Klassen zusammen gelegt haben, entspricht dies teilweise nicht der endgültigen Platzierung. Dies sind die exportierten Ergebnisse aus der Turniersoftware. (PDF)
Hier könnte Ihr nochmal jedes einzelne Satzergebniss der Spiele nachschauen. (PDF)
Für die Gruppen, die Jeder-gegen-Jeden gespielt haben, findet Ihr hier nocheinmal die endgültige Tabelle der letzten Runde. (PDF)