Nach zahlreichen spannenden und anstrengenden Spielen stehen die Sieger des Schlosspokaltuniers 2017 fest. Neben den Platzierungen findet Ihr hier auch nochmal alle detailierten Spielergebnisse.
Die detailierten Ergebnisse und weitere Dokumente findet Ihr am Seitenende.
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Nick Kloß | BSV Einheit Greifswald |
1 | Patrick Wysocki | BSV Einheit Greifswald |
2 | Max Ranwig | USC Braunschweig |
2 | Stefan Metzner | BC Comet Braunschweig |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Max Ranwig | USC Braunschweig |
1 | Lena-Katharina Wrede | vereinslos |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Gunnar Dirks | Lucky Fitness |
1 | Randy Schwartz | Lucky Fitness |
2 | Rainer Kloß | Flechtinger SV |
2 | Jens Ranwig | Flechtinger SV |
3 | Alexander Jasper | vereinslos |
3 | Oliver Wrede | TSG Oberursel |
4 | Tom Ranwig | Flechtinger SV |
4 | Jan Stelzer | Flechtinger SV |
5 | Benjamin Köhler | Lucky Fitness |
5 | Andre Förster | SV 90 Havelberg |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Janine Weber | Badminton Burg |
1 | Sandra Kutz | Lucky Fitness |
2 | Janina Schlee | Flechtinger SV |
2 | Amy Fee Nistler | vereinslos |
3 | Lena-Katharina Wrede | vereinslos |
3 | Josephine Herz | Flechtinger SV |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Benjamin Köhler | Lucky Fitness |
1 | Janine Weber | Badminton Burg |
2 | Sandra Kutz | Lucky Fitness |
2 | Gunnar Dirks | Lucky Fitness |
3 | Janina Schlee | Flechtinger SV |
3 | Jens Ranwig | Flechtinger SV |
4 | Josephine Herz | Flechtinger SV |
4 | Oliver Wrede | TSG Oberursel |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Wolfgang Nothnagel | Flechtinger SV |
1 | Frank Thon | Flechtinger SV |
2 | Matthias Wilke | TV Gut Heil Zerbst e.V. |
2 | Tom Machnitzke | TV Gut Heil Zerbst e.V. |
3 | Alexander Förster | SV 90 Havelberg |
3 | Bernd Demming | SV 90 Havelberg |
4 | Dennis Ludewig | TUS Haldensleben |
4 | Christian Frenner | TUS Haldensleben |
5 | Andre Reinemann | Lucky Fitness |
5 | Michael Claus | SV Olvenstedt |
6 | Andreas Hartmann | SG Eintracht Ebendorf |
6 | Gero Schöpker | Flechtinger SV |
7 | Norman Schmidt | Flechtinger SV |
7 | Lars Siegling | Flechtinger SV |
8 | Florian Heuer | TUS Haldensleben |
8 | Heiko Nahs | TUS Haldensleben |
9 | Benjamin Lux | Union Schönebeck |
9 | Jonathan Kraushaar | Union Schönebeck |
10 | Wolfgang Heinemann | Badminton Burg |
10 | Andreas Klemke-Bussenius | Badminton Burg |
11 | Heiko Nahs | TUS Haldensleben |
11 | Maik Lindemann | TUS Haldensleben |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Susanne Facius | SV 90 Havelberg |
1 | Constanze Kämpfer | TuS Sandau |
2 | Doreen Laudon | SV Olvenstedt |
2 | Simone Bartholomäus | BV Halle 06 |
3 | Amelie Schunk | Union Schönebeck |
3 | Gabriele Rohde | Lucky Fitness |
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Andre Förster | SV 90 Havelberg |
1 | Amy Fee Nistler | vereinslos |
2 | Simone Bartholomäus | BV Halle 06 |
2 | Ronald Schirdewahn | Bernburg |
3 | Doreen Laudon | SV Olvenstedt |
3 | Michael Claus | SV Olvenstedt |
4 | Bernd Demming | SV 90 Havelberg |
4 | Susanne Facius | SV 90 Havelberg |
5 | Gabriele Rohde | Lucky Fitness |
5 | Randy Schwartz | Lucky Fitness |
6 | Alexander Förster | SV 90 Havelberg |
6 | Constanze Kämpfer | TuS Sandau |
7 | Amelie Schunck | Union Schönebeck |
7 | Jonathan Kraushaar | Union Schönebeck |
Dies sind die Platzierungen in den jeweiligen Spielgruppen. Dadurch dass wir einige Klassen zusammen gelegt haben, entspricht dies teilweise nicht der endgültigen Platzierung. Dies sind die exportierten Ergebnisse aus der Turniersoftware. (PDF)
Hier könnte Ihr nochmal jedes einzelne Satzergebniss der Spiele nachschauen. (PDF)